Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI LANDIONA
Piazza Vittorio Emanuele III n.15/d
28060 LANDIONA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.828121
Fax (+39)0321.828350
| municipio@comune.landiona.no.it | |
| Codice Istat | 003083 |
| Codice Fiscale | 80001370032 |
| Partita IVA | 01241740032 |
| Conto Corrente | CC Bancario: Unicredit Banca C.R.T. Agenzia di Carpignano Sesia(NO) , C/C N. 2175497 - CAB 45280 - ABI 02008 CC Postale: N. 17107285 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 587 (al 31/12/2001) |
| Densità Demografica | 81 ab/Kmq |
| Denominazione | Landionesi |
| Festa Patronale | 3° Domenica di Luglio - SS. Pietro e Paolo |
| Superficie | 7,26 kmq - 726 ha |
| Altitudine | 184 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 29' 50'' 64 |
| Longitudine | 8° 25' 24'' 24 |
| Località | Baraggia Ronca, Colombara, La Casera |
| Cascine | Baraggiola, Sorgente, Braia, Casera, Francia, Nuova, Perucca |
| Confini Comunali | Arborio, Mandello Vitta, Sillavengo, Vicolungo |
| Distanza | 21 Km da Novara - - 32 km Vercelli |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Roggia Biraga, Roggia Bolgora, Roggia Molinara, Rio Villata |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 46) - Lago Maggiore (km 44) - Lago di Viverone (km 45) |
| Clima | Continentale: Estati calde e umide, Inverni freddi e nebbiosi |


