Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale | ||||||
| Responsabile | Dott. Gabrio Mambrini | ||||||
| Personale | Liliana Failla | ||||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.15/d | ||||||
| Telefono | 0321.828121 | ||||||
| Fax | 0321.828350 | ||||||
| municipio@comune.landiona.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||||
| Responsabile | Ispettore Daglia Pierangelo | ||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.15/d | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità |
| Responsabile | Dott. Gabrio Mambrini |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.15/d |
| Telefono | 0321.828121 |
| Fax | 0321.828350 |
| municipio@comune.landiona.no.it |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria - Protocollo | ||||||
| Responsabile | Dott. Gabrio Mambrini | ||||||
| Personale | Liliana Failla | ||||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.15/d | ||||||
| Telefono | 0321.828121 | ||||||
| Fax | 0321.828350 | ||||||
| municipio@comune.landiona.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott. Gabrio Mambrini | ||||||
| Personale | Liliana Failla | ||||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.15/d | ||||||
| Telefono | 0321.828121 | ||||||
| Fax | 0321.828350 | ||||||
| municipio@comune.landiona.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica |
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Marco Denti |
| Indirizzo | Unione Bassa Sesia Piazza Volontari della Libertà n.4 28064 Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| suap@unionebassasesia.it |
UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Barbara Ilaria |
| Indirizzo | Unione Bassa Sesia P.za V. della Libertà n. 4 Carpignano Sesia |
| Telefono | 0321 824552 |
| Fax | 0321 824543 |
| barbara.ilaria@unionebassasesia.it |
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza | ||||
| Responsabile | Pierangelo Daglia | ||||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele III n.15/d | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Settore Lavori pubblici - Manutenzioni Comuni di Landiona e Sillavengo |
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Barbara Ilaria |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele III n.15/d |
| Telefono | 0321 824552 |
| Fax | 0321 824543 |
| barbara.ilaria@unionebassasesia.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Settore Urbanistica - Edilizia Privata Comuni di Casaleggio N., Castellazzo N.se, Landiona e Sillavengo Settore Lavori pubblici - Manutenzioni Comuni di Casaleggio N. e Castellazzo N.se | ||
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera | ||
| Personale | Geom. Marco Denti | ||
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele III n.15/d | ||
| Telefono | 0321 824552 | ||
| Fax | 0321 824543 | ||
| suap@unionebassasesia.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|


