CIG: Z030898B67
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Landiona (NO) - CF: 80001370032 |
Oggetto | Elezioni Politiche di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per fornitura cabine elettorali. |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 227,70 € |
Importo delle somme liquidate | 227,70 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Carpenteria Piciaccia | 02095180036 | ||
Maggioli s.p.a. | 02066400405 | ||
Oscar Marta | 00294890355 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Carpenteria Piciaccia | 02095180036 |